Zobacz 10 polecanych kredytów hipotecznych w czytelnym zestawieniu:
| Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
|---|---|---|---|
![]() | Kredyt hipoteczny w Pekao SA (*RRSO 6,12% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w Banku Millennium (*RRSO 6,49% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w VeloBanku (*RRSO 6,57% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt hipoteczny w PKO Banku Polskim (*RRSO 6,97% na podstawie przykładu reprezentatywnego w prezentacji banku) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc Eksperta Expander w wyborze kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Porównywarka kredytów hipotecznych Lendi + asysta Eksperta | 9 | KONTAKT |
Niniejsze zestawienie kredytów hipotecznych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu hipotecznego zależy od indywidualnej oceny klienta przez bank. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji banku (przy ofertach bezpośrednich) lub omówienie ich z Ekspertem (przy usługach pośrednictwa) po kliknięciu w odpowiedni link. Stan na 07 kwietnia 2026 r.
Powyższa prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.





