Zobacz 10 polecanych kredytów konsolidacyjnych w czytelnym zestawieniu:
Bank | Oferta | Ocena | Kontakt |
---|---|---|---|
![]() | Kredyt konsolidacyjny w BNP Paribas (RRSO 10,23%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Internetowy Kredyt Konsolidacyjny w Alior Banku (RRSO 10,36%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Kasie Stefczyka (RRSO 11,47%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w Pekao SA (RRSO 11,56%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pożyczka konsolidacyjna w PKO Banku Polskim (RRSO 12,57%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Kredyt konsolidacyjny w Santander Bank Polska (RRSO 17,79%) | 9 | SPRAWDŹ |
![]() | Pomoc eksperta Expander w uzyskaniu kredytu hipotecznego | 9 | KONTAKT |
![]() | Konsolidacja gotówkowa z ekspertem Notus Finanse | 9 | KONTAKT |
Niniejsze zestawienie kredytów konsolidacyjnych ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa i zawiera linki afiliacyjne (partnerskie). Jeśli klikniesz w link, możemy otrzymać wynagrodzenie. Dla Ciebie nic się nie zmienia - warunki pozostają takie same. Decyzja o przyznaniu kredytu lub pożyczki zależy od oceny zdolności kredytowej. Zestawienie aktualizujemy na początku każdego miesiąca, dlatego zalecamy weryfikację warunków w oficjalnej prezentacji po kliknięciu w link. Stan na 05 lipca 2025 r.
Powyższa prezentacja ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.